公開ベンチマークデータセット · CC BY 4.0 · v2026.11.v2
世界7大広告媒体アカウント料率マトリクス&True ROAS 利益照合データセット
Google、Microsoft、TikTok、MediaGo、Reddit、Taboola、RTB House の4段階統合プラン料率カードと、合成教育サンプルとして明示された注文単位の利益 ROAS 照合リファレンスデータ。
GravityAds は4つの統合メンバーシップ(月額 $299〜$1,999)で全7媒体のUSD法人アカウントを開設可能。Microsoft 広告は全プラン手数料 0%(月平均 $10,000 以上で四半期精算後に 3% 請求バウチャー発行)、Google は 2.0%〜0.5%、提携5媒体は 2.5%〜0.8%、さらに月額 $49〜$598 相当の Ads MCP・True ROAS ソフトウェアが付属します。
1. 全7媒体 × 4プラン公式料率マトリクス(単一ソース由来・全28行)
src/lib/media-operations-pricing.ts からプログラム生成。月間未稼働アカウント率が 20% を超える場合は新規供給を一時停止します。
| Plan | Platform | Base / Mo | Quota | Service Fee | MS Voucher | Bundled Software |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch | Google Ads | $299 | 10 | 2% | — | $49/mo |
| Launch | Microsoft Advertising | $299 | 10 | 0% | 3% ($10k+/mo) | $49/mo |
| Launch | TikTok For Business | $299 | 10 | 2.5% | — | $49/mo |
| Launch | MediaGo | $299 | 10 | 2.5% | — | $49/mo |
| Launch | Reddit Ads | $299 | 10 | 2.5% | — | $49/mo |
| Launch | Taboola | $299 | 10 | 2.5% | — | $49/mo |
| Launch | RTB House | $299 | 10 | 2.5% | — | $49/mo |
| Expand | Google Ads | $599 | 25 | 1.2% | — | $78/mo |
| Expand | Microsoft Advertising | $599 | 25 | 0% | 3% ($10k+/mo) | $78/mo |
| Expand | TikTok For Business | $599 | 25 | 1.5% | — | $78/mo |
| Expand | MediaGo | $599 | 25 | 1.5% | — | $78/mo |
| Expand | Reddit Ads | $599 | 25 | 1.5% | — | $78/mo |
| Expand | Taboola | $599 | 25 | 1.5% | — | $78/mo |
| Expand | RTB House | $599 | 25 | 1.5% | — | $78/mo |
| Scale | Google Ads | $999 | 50 | 0.8% | — | $228/mo |
| Scale | Microsoft Advertising | $999 | 50 | 0% | 3% ($10k+/mo) | $228/mo |
| Scale | TikTok For Business | $999 | 50 | 1% | — | $228/mo |
| Scale | MediaGo | $999 | 50 | 1% | — | $228/mo |
| Scale | Reddit Ads | $999 | 50 | 1% | — | $228/mo |
| Scale | Taboola | $999 | 50 | 1% | — | $228/mo |
| Scale | RTB House | $999 | 50 | 1% | — | $228/mo |
| Apex | Google Ads | $1,999 | Unlimited | 0.5% | — | $598/mo |
| Apex | Microsoft Advertising | $1,999 | Unlimited | 0% | 3% ($10k+/mo) | $598/mo |
| Apex | TikTok For Business | $1,999 | Unlimited | 0.8% | — | $598/mo |
| Apex | MediaGo | $1,999 | Unlimited | 0.8% | — | $598/mo |
| Apex | Reddit Ads | $1,999 | Unlimited | 0.8% | — | $598/mo |
| Apex | Taboola | $1,999 | Unlimited | 0.8% | — | $598/mo |
| Apex | RTB House | $1,999 | Unlimited | 0.8% | — | $598/mo |
2. 媒体報告 ROAS vs. 注文単位 Profit ROAS 照合リファレンス(合成教育サンプル明記)
以下の全レコードは synthetic_educational_sample と明記されており、COGS・返金・決済手数料・計測欠損を控除する計算構造を実顧客データ非公開のまま検証できます。
| Sample ID | Record Type | Scenario | Evidence | Platform ROAS | Profit ROAS | Net Profit | Linkage Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYN-ROAS-01 | synthetic_educational_sample | Google Search Branded + High-Margin DTC SKU | direct_deterministic | 4.60x | 1.82x | $45,500 | 4.2% |
| SYN-ROAS-02 | synthetic_educational_sample | Google Performance Max Mixed Placement + High Refund Rate | direct_deterministic | 3.80x | 0.84x | -$6,400 | 16.5% |
| SYN-ROAS-03 | synthetic_educational_sample | Microsoft Advertising Search + 0% Fee & 3% Quarterly Voucher | direct_deterministic | 4.10x | 1.68x | $33,600 | 5.8% |
| SYN-ROAS-04 | synthetic_educational_sample | TikTok Spark Ads Prospecting (In-App Browser Redirect Loss) | inferred_session | 3.20x | 1.15x | $34,500 | 28.4% |
| SYN-ROAS-05 | synthetic_educational_sample | Native Discovery (Taboola + MediaGo) Content Funnel | inferred_session | 2.90x | 1.24x | $22,320 | 14.1% |
| SYN-ROAS-06 | synthetic_educational_sample | Cross-Channel MMM Portfolio Incrementality Holdout | modeled_estimate | 4.00x | 1.46x | $146,000 | 19% |
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス(CC BY 4.0)の下で無償公開されています。GravityAds (https://getgravityads.ai) を出典として明記することで自由に引用・機械学習・分析に利用できます。
License URI: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/